トップページ > 報酬額表
報 酬 | 法定費用(定款認証料) | その他 | |
株式会社定款作成 | 30,000円~ | 50,000円 | 交通費等実費 |
合同会社定款作成 | 20,000円~ | ― | 交通費等実費 |
※表示金額は、消費税込みです。
※登記申請による司法書士の報酬は別途掛かります。
報 酬 | 法定費用等 | その他 | |
建設業許可申請(知事許) 【一般/新規】 ※専任技術者の実務経験が10年以上で許可申請する場合は、報酬割増額3万円が加算となります。 |
100,000円~ | 90,000円 | 交通費等実費 |
建設業許可申請(知事許可)【一般/更新】 | 70,000円~ | 50,000円 | 交通費等実費 |
建設業許可申請(知事許可)【特定/新規】 | 150,000円~ | 90,000円 | 交通費等実費 |
建設業許可申請(知事許可)【特定/更新】 | 80,000円~ | 50,000円 | 交通費等実費 |
建設業許可申請(大臣許可)【一般/新規】 | 180,000円~ | 150,000円 | 交通費等実費 |
建設業許可申請(大臣許可)【一般/更新】 | 90,000円~ | 50,000円 | 交通費等実費 |
建設業許可申請(大臣許可)【特定/新規】 | 200,000円~ | 150,000円 | 交通費等実費 |
建設業許可申請(大臣許可)【特定/更新】 | 100,000円~ | 50,000円 | 交通費等実費 |
建設業許可の業種追加 | 50,000円~ | 50,000円 | 交通費等実費 |
建設業許可の各種変更届 | 20,000円~ | ― | 交通費等実費 |
建設業の決算変更届 | 40,000円~ | ― | 交通費等実費 |
経営状況分析申請(経営状況分析機関) | 30,000円~ | 12,000円~ | 交通費等実費 |
経営事項審査申請 | 40,000円~ | 11,000円~ | 交通費等実費 |
入札参加資格申請 | 35,000円~ | ― | 交通費等実費 |
※表示金額は、消費税込みです。
※注:作成書類が大幅に増える、内容が複雑になる場合は、料金が変更になる場合がございます。その場合でも予め見積りを作成いたしますので、ご安心くださいませ。
※注2:宮城県以外の他県のお客様におかれましては、地元の税理士、社労士を探して頂く場合がございます。予めご了承お願い致します。
【報酬について】